全国 給与情報

全国における職種ごとの平均給与の参考額です。将来のキャリアステップを目指す際の参考にしてください。(キャリアクロス掲載求人内容をもとに年収を算出)

対象の地域
職種 平均下限額 平均上限額 平均
全国 の平均給与額 7,062,182 円
コンサルティング 6,000,781 円 12,979,350 円 8,500,276 円
その他 5,000,922 円 10,586,949 円 7,000,833 円
旅行、サービス 4,500,499 円 8,300,150 円 6,000,125 円
営業、営業企画 5,500,793 円 11,506,050 円 7,500,961 円
販売、小売 4,500,955 円 9,286,899 円 6,500,185 円
資産、不動産 6,500,220 円 13,710,950 円 8,500,915 円
医療、医薬、科学 6,000,133 円 12,676,200 円 8,000,191 円
メディア、出版、アート 5,000,667 円 9,373,049 円 6,500,963 円
マーケティング、PR、広告 5,500,697 円 10,736,750 円 7,500,402 円
製造 5,500,666 円 10,753,199 円 7,500,359 円
通訳、翻訳 4,000,807 円 8,275,249 円 5,500,895 円
物流、運輸、購買 5,500,381 円 10,101,599 円 7,000,627 円
法律、コンプライアンス、パラリーガル 5,500,517 円 11,366,199 円 7,500,255 円
IT、通信 5,500,507 円 10,865,899 円 7,500,295 円
保険 6,000,591 円 12,484,799 円 8,000,753 円
人事、採用 5,500,810 円 10,680,099 円 7,500,294 円
金融、銀行 6,500,414 円 13,483,000 円 8,500,769 円
技術(電気・電子・機械他) 5,500,235 円 11,060,050 円 7,500,403 円
教育 4,500,564 円 8,695,349 円 6,000,451 円
カスタマーサービス 4,500,842 円 9,061,299 円 6,500,269 円
建築、土木 5,000,803 円 9,992,049 円 7,000,286 円
政府、団体 該当無し 4,335,849 円 3,000,163 円
自動車 5,500,517 円 11,271,000 円 7,500,376 円
事務、秘書 4,000,179 円 7,229,400 円 5,000,450 円
財務、経理、会計 5,500,834 円 11,182,349 円 7,500,706 円

データについて:平均値は、過去6ヶ月以内に登録されたレジュメと掲載求人の内容を元に算出されます。全てコンピュータで処理した額ですので、賞与額等が含まれている場合もあります。また、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロスターゲットの多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な給与とは異なることを予めご了承下さい。