| 職種 | 平均下限額 | 平均 | 平均上限額 |
|---|---|---|---|
| オフィスワーク・事務系 | 1,638 円 | 1,736 円 | 1,832 円 |
| IT・技術系 | 2,172 円 | 2,469 円 | 2,765 円 |
| 営業・販売・サービス・旅行系 | 1,691 円 | 1,875 円 | 2,059 円 |
| クリエイティブ系 | 1,769 円 | 1,676 円 | 1,583 円 |
| ローカリゼーション、通訳、翻訳 | 1,572 円 | 1,808 円 | 2,044 円 |
| 金融業界 | 1,823 円 | 1,980 円 | 2,136 円 |
| その他 | 1,947 円 | 2,174 円 | 2,400 円 |
データについて:平均値は、掲載されたお仕事情報をもとに算出されます。ただし、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロス派遣登録者の多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な平均時給額とは異なることを予めご了承下さい。
© Copyright 2000-2012 C.C. Consulting Co. Ltd. All Rights Reserved. | プライバシーステートメント | 利用規約