| 職種 | 平均下限額 | 平均 | 平均上限額 |
|---|---|---|---|
| オフィスワーク・事務系 | 1,639 円 | 1,738 円 | 1,837 円 |
| IT・技術系 | 2,192 円 | 2,490 円 | 2,787 円 |
| 営業・販売・サービス・旅行系 | 1,699 円 | 1,879 円 | 2,059 円 |
| クリエイティブ系 | 1,758 円 | 1,671 円 | 1,583 円 |
| ローカリゼーション、通訳、翻訳 | 1,575 円 | 1,809 円 | 2,043 円 |
| 金融業界 | 1,572 円 | 1,710 円 | 1,849 円 |
| その他 | 1,947 円 | 2,174 円 | 2,400 円 |
データについて:平均値は、掲載されたお仕事情報をもとに算出されます。ただし、データ不十分の場合には何も表示されません。キャリアクロス派遣登録者の多くは、経験あるバイリンガルプロフェッショナルですので、国内一般的な平均時給額とは異なることを予めご了承下さい。
© Copyright 2000-2012 C.C. Consulting Co. Ltd. All Rights Reserved. | プライバシーステートメント | 利用規約