Search Jobs by Classification
Product Control
You are browsing Product Control in Kanto.
There are 39 jobs available in Product Control.
Interest Rate Derivatives Product Controller
| Summary | A great opportunity to join a top-tier Financial Institution. We are looking for a junior product Controller to join the Interest rate Controllers team. |
||
| Recruiter | Hays Specialist Recruitment (Japan) KK | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 28th, 2008 14:33 |
| Job Type | Full-time | Salary | 7 million yen ~ 9 million yen |
【外資系・大手メディカル】 アナリスト/臨床試験コントローラ- (CO-376070-KYD)
| Point | 国際色豊かな環境であなたの実力を発揮してみませんか! | ||
| Summary | 1. 臨床経費システムのクリニカルコストシステム試行 1. Implementation of clinical cost system |
||
| Recruiter | Robert Walters Japan K.K. | ||
| Company Name | Robert Walters Japan | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 28th, 2008 11:42 |
| Job Type | Full-time | Salary | 7 million yen ~ 10 million yen |
IRD Middle Office - HTO21487
| Point | Exciting role at major European company | ||
| Summary | *Ensure timely validation and affirmation of all trades in the business *Ensure all reconciliations and reports in the area are complete and signed off on a timely basis *Responsible for the integrity of all curve data, underlying assets, trade booking, trade maintenance and appropriate reco... |
||
| Recruiter | Wall Street Associates | ||
| Company Name | Wall Street Associates K.K. | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 28th, 2008 11:20 |
| Job Type | Full-time | Salary | 10 million yen ~ 12 million yen |
Product Controller - Equity - JMI26447
| Point | Challenging role at a top firm | ||
| Summary | * Month End Closing for the Japan Equities businesses * Reviewing daily P&L, understanding drivers, providing commentary * Local Management Reporting * Support for Japan New Business Initiatives * Ensure US GAAP and Sarbanes Oxley compliance * Fair Value Measurement * Driving local con... |
||
| Recruiter | Wall Street Associates | ||
| Company Name | Wall Street Associates K.K. | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 28th, 2008 11:16 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 15 million yen |
Asset Management Controller - KNA25953
| Point | Asset Mgt. Controller in a leading firm | ||
| Summary | *The successful candidate will work as a member of the team controlling and reporting on the Asset Management business in Japan. The main responsibility area is support of local financial reporting. We are looking for a high potential individual to learn the business quickly and be promoted in o... |
||
| Recruiter | Wall Street Associates | ||
| Company Name | Wall Street Associates K.K. | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 28th, 2008 10:58 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ 10 million yen |
Client On Boarding / Know Your Client (KYC) Middle Office
| Point | The team provides support (Account Op... | ||
| Summary | Client On Boarding / Know Your Client (KYC) Middle Office to support FO/Clients | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 26th, 2008 09:47 |
| Job Type | Full-time | Salary | 8 million yen ~ |
プローダクト・コントローラー
| Point | 東京の大きなプロダクト・コントロールチームの一員として、東京の最新の金融商... | ||
| Summary | プローダクト・コントローラー - プライス・テスティングの能力を高める | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 26th, 2008 09:47 |
| Job Type | Full-time | Salary | 7 million yen ~ |
フィックスド・インカム・プロダクト・コントローラー
| Point | デリバティブの経験があり(フィックスド・インカムでの経験が理想的)、モチベ... | ||
| Summary | 米系大手銀行フィックスド・インカム・プロダクト・コントローラー(クレディット・キャッシュ&ローンチーム) | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 26th, 2008 09:47 |
| Job Type | Full-time | Salary | 12 million yen ~ |
Head of Equity Cash Middle office
| Point | 13-18m JPY base salary plus bonus, MI... | ||
| Summary | Head of Equity Cash Middle office VP - ED level 13-18m JPY base salary | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Company Name | マイケル・ペイジ・インターナショナル・ジャパン株式会社 | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 26th, 2008 09:47 |
| Job Type | Full-time | Salary | 18 million yen ~ |
Front Desk, Credit Derivatives Desk Support (Flow Desk) ,
| Point | International team with bonus / benef... | ||
| Summary | Front Desk, Credit Derivatives Desk Support (Flow Desk) , salary from 7m-10m yen | ||
| Recruiter | Michael Page International (Japan) K.K. | ||
| Location | Tokyo - 23 Wards | Date Refreshed | November 26th, 2008 09:47 |
| Job Type | Full-time | Salary | 12 million yen ~ |